<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PINC-Blog &#187; mindmeister</title>
	<atom:link href="http://www.pincservices.de/wordpress/tag/mindmeister/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pincservices.de/wordpress</link>
	<description>yet another developer blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 07:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Meistere deinen Geist &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/meistere-deinen-geist</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/meistere-deinen-geist#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mindmeister]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Artikel &#8220;Befreie deinen Geist &#8230;&#8221; habe ich ein Werkzeug vorgestellt, mit dem man einfach und schnell Mindmaps erstellen kann. Allerdings nur offline. Wer das ganze online machen m̦chte sollte hier vorbeischauen: http://www.mindmeister.com/ (Link provided by Simonidossos).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Artikel <a href="http://www.pincservices.de/wordpress/befreie-deinen-geist" target="_self">&#8220;Befreie deinen Geist &#8230;&#8221;</a> habe ich ein Werkzeug vorgestellt, mit dem man einfach und schnell Mindmaps erstellen kann. Allerdings nur offline. Wer das ganze online machen m̦chte sollte hier vorbeischauen: <a href="http://www.mindmeister.com/" target="_blank">http://www.mindmeister.com/</a> (Link provided by <a href="http://landofideas.blogspot.com" target="_blank">Simonidossos</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/meistere-deinen-geist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

