<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PINC-Blog &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.pincservices.de/wordpress/category/projekte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pincservices.de/wordpress</link>
	<description>yet another developer blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 07:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Java + Groovy: Sample-Project PdfRenderer auf Github</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/java-groovy-sample-project-pdfrenderer-auf-github</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/java-groovy-sample-project-pdfrenderer-auf-github#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[html2pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdfrenderer]]></category>
		<category><![CDATA[renderer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch &#8220;Groovy in Action&#8221; führt den Begriff &#8220;Beauty through Brevity&#8221; ins Feld, der auch gern in Verbindung mit Scala oder Clojure einhergeht. Lässt man diese Sprachen für sich alleine mag das auch gelten, doch für viele Entwicklungen, die noch mit älterem Java-Code arbeiten, ist es wichtig, dass die Kombination verschiedener Sprachen ein stimmiges Gesamtbild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch &#8220;Groovy in Action&#8221; führt den Begriff &#8220;Beauty through Brevity&#8221; ins Feld, der auch gern in Verbindung mit Scala oder Clojure einhergeht. Lässt man diese Sprachen für sich alleine mag das auch gelten, doch für viele Entwicklungen, die noch mit älterem Java-Code arbeiten, ist es wichtig, dass die Kombination verschiedener Sprachen ein stimmiges Gesamtbild abgibt &#8211; und hier lauern gern die ein oder anderen Stolperdrähte.</p>
<p>Unter <a href="https://github.com/Zigu/PdfRenderer">https://github.com/Zigu/PdfRenderer</a> habe ich ein älteres Projekt von mir in ein neues &#8220;Misch-Gewand&#8221; geworfen und geschaut ob es funktioniert. Und ja, das tut es &#8211; mit Einschränkungen.</p>
<p>Grundsätzlich kann man sagen, dass die Kombination Maven2 + Java + Groovy eine sehr angenehme Sache ist, wenngleich der Weg dorthin etwas dornig war. Insbesondere durch die maßlos veraltete Dokumentation von GMaven &#8211; ich verzichte bewusst auf eine Verlinkung &#8211; wodurch nicht klar war, wie einfach es eigentlich ist Maven dazu zu bringen auch Groovy-Code zu verarbeiten.</p>
<p>Vorsicht ist allerdings geboten beim Einsatz von Closures in Vererbungshierarchien. Es gibt in Groovy 1.7.6 noch ein Problem, wenn eine konkrete Kindklasse aufgerufen wird, deren abstrakte Oberklasse ein Closure enthält, dass private Felder dieser Elternklasse verwendet. Eine kurze Skizzierung des Problems:</p>
<pre class="brush: plain;">
abstract class A {
  private List _myList;
  private ListElementHandler _handler;

  public void handleList() {
    _myList.each{ _handler.do_something_with(it) }
  }
}

class B extends A { ... }

class C {
  public void call() {
    def b = new B()
    b.handleList()
  }
}
</pre>
<p>Leider kommt es im Zuge des Abarbeitung der Klasse C zu einer Exception, dass das Feld <code>_handler</code> nicht zur Klasse B gehört. Dieses Problem ist bereits in den Groovy-Bugtracker aufgenommen worden.</p>
<p>Trotz dieser kleineren Hürden, verlief die Umstrukturierung ziemlich glatt und am Ende entstand größtenteils ein stimmiges Gesamtbild mit einigen sehr angenehmen &#8220;Abkürzungen&#8221; dank Groovy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/java-groovy-sample-project-pdfrenderer-auf-github/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craptecs: ICQ 4 MINA</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/craptecs-icq-4-mina</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/craptecs-icq-4-mina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[crapchat]]></category>
		<category><![CDATA[craptecs]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[MINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Apache MINA ist ein Framework für die Erstellung performanter und skalierbarer Netzwerkapplikationen. Eine Besonderheit dieses Frameworks ist, dass die API asynchron ist und weitestgehend unabhängig von spezifischen Protokollen. Im Rahmen eines Craptecs-Projektes soll im Laufe der nächsten Wochen eine Implementierung für das ICQ-Protokoll erstellt werden (siehe http://craptecs.blogspot.com/2009/03/proof-of-concept-icq-via-mina.html). Wer Interesse daran hat, kann sich gern bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mina.apache.org/" target="_blank">Apache MINA</a> ist ein Framework für die Erstellung performanter und skalierbarer Netzwerkapplikationen. Eine Besonderheit dieses Frameworks ist, dass die API asynchron ist und weitestgehend unabhängig von spezifischen Protokollen.</p>
<p>Im Rahmen eines Craptecs-Projektes soll im Laufe der nächsten Wochen eine Implementierung für das ICQ-Protokoll erstellt werden (siehe <a href="http://craptecs.blogspot.com/2009/03/proof-of-concept-icq-via-mina.html" target="_blank">http://craptecs.blogspot.com/2009/03/proof-of-concept-icq-via-mina.html</a>).</p>
<p>Wer Interesse daran hat, kann sich gern bei mir <a href="http://www.pincservices.de/contact.php">persönlich</a> melden oder das craptecs-Team per IRC auf irc.freenode.org Kanal #craptecs aufsuchen. Wir würden uns freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/craptecs-icq-4-mina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PINC-SOOW published</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/pinc-soow-published</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/pinc-soow-published#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[PINC-SOOW ist ein kleiner Wrapper für Savant3, einer PHP-Templating-Engine. Da ich bereits einige Seiten mit Savant erstellt habe &#8211; inklusive pincservices.de &#8211; dachte ich, es wäre interessant einen Aufsatz dafür zu schreiben. SOOW steht dabei für Savant-Object-Oriented-Wrapper. Die Idee dahinter ist, die Erstellung für Laien etwas intuitiver zu gestalten und leichter erweiterbar. Der Wrapper basiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PINC-SOOW ist ein kleiner Wrapper für <a href="http://www.phpsavant.com" target="_blank">Savant3</a>, einer PHP-Templating-Engine. Da ich bereits einige Seiten mit Savant erstellt habe &#8211; inklusive <a href="http://www.pincservices.de">pincservices.de</a> &#8211; dachte ich, es wäre interessant einen Aufsatz dafür zu schreiben. SOOW steht dabei für Savant-Object-Oriented-Wrapper. Die Idee dahinter ist, die Erstellung für Laien etwas intuitiver zu gestalten und leichter erweiterbar.</p>
<p>Der Wrapper basiert auf dem Widget-Prinzip. D.h. alles ist ein Widget. Von der Seite bis zum Formular. Aktuell stehen folgende Widgets zur Verfügung:</p>
<ul>
<li>Page: Eine normale Seite</li>
<li>Section: Seitenbereich, kann auch eine komplette Unterseite darstellen</li>
<li>Form: normales Formular</li>
<li>Menu: diverse Ausprägungen eines Menüs</li>
</ul>
<p>Jedes Widget kann mit einem Template individualisiert werden. Diese können unter <em>custom/templates</em> erstellt werden, da sich unter <em>widgets</em> die Standardtemplates befinden und diese auch nicht geändert werden sollten. Beispiele befinden sich in dem Verzeichnis <em>samples</em>.</p>
<p>Download: <a href="http://www.pincservices.de/downloads/pinc-soow.zip">pinc-soow.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/pinc-soow-published/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung: Der Termin</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/buchempfehlung-der-termin</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/buchempfehlung-der-termin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der in der IT-Branche arbeitet, kennt das ewige Dilemma: Sinnfrei angesetzte Fertigstellungstermine, Spezifikationen, die eher der Tagesform einer verschlafenen Weinbergschnecke entsprechen &#8211; zäh und planlos &#8211; und einen Chef, der meint mit permanentem Druck (auch positivem Druck mit dem Mantra: &#8220;Wir sind gut, aber noch nicht gut genug. Wir müssen nochmal zulegen und zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der in der IT-Branche arbeitet, kennt das ewige Dilemma: Sinnfrei angesetzte Fertigstellungstermine, Spezifikationen, die eher der Tagesform einer verschlafenen Weinbergschnecke entsprechen &#8211; zäh und planlos &#8211; und einen Chef, der meint mit permanentem Druck (auch positivem Druck mit dem Mantra: &#8220;Wir sind gut, aber noch nicht gut genug. Wir müssen nochmal zulegen und zwar alle zusammen.&#8221;) würde man nach 3 Monaten durcharbeiten irgendein Weltwunder aus den Tränensäcken zaubern.</p>
<p>Das Buch &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Termin-Ein-Roman-%C3%BCber-Projektmanagement/dp/3446414398" target="_blank">Der Termin</a>&#8221; beschreibt diese und andere Situationen teilweise überspitzt. aber immer so, dass man sich darin wiederfinden kann.</p>
<p>Die Geschichte handelt von einem Softwaremanager &#8211; Mr. T. &#8211; , der von einem Entwicklungsparadies (ein einfaches Projekt mit scheinbar unendlichen Ressourcen und keinem Endtermin) in ein Worst-Case-Szenario erster Güte rutscht. Mit intelligenten Mitstreitern, vorteilhaften Zufällen und einem unerschöpflichen Vorrat an gutem Willen manövriert er durch (fast) alle Widrigkeiten.</p>
<p>Obwohl das Buch für einen Softwareentwickler bzw. Projektmanager sehr oberflächlich daherkommt und die Zufälle sehr konstruiert wirken um möglichst alle Probleme zumindest angeschnitten zu haben, liest sich das Buch sehr angenehm. Durch das Tagebuch innerhalb der Geschichte, dass der Protagonist schreibt, kann man sich einige Ansätze für das eigene Leben herausziehen und diese gemächlich überdenken oder sofort umsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/buchempfehlung-der-termin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To show what i mean &#8230;</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/to-show-what-i-mean</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/to-show-what-i-mean#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[clickdummies]]></category>
		<category><![CDATA[presentations]]></category>
		<category><![CDATA[rapidrabbit]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/to-show-what-i-mean</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; i give you a picture. Das alte leidige Problem, bei neuen Ideen ist, dass man sie meistens schlecht oder nur mit vielen Nebens&#228;tzen pr&#228;sentieren kann. Hierfür hat der Mensch &#8211; oder vielleicht auch schon die G&#246;tter &#8211; das Bild in Form von Click-Dummies und Pr&#228;entationen geschaffen. F&#252;r ersteres gibt es jetzt (bzw. schon l&#228;nger) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; i give you a picture.</p>
<p>Das alte leidige Problem, bei neuen Ideen ist, dass man sie meistens schlecht oder nur mit vielen Nebens&auml;tzen pr&auml;sentieren kann. Hierfür hat der Mensch &#8211; oder vielleicht auch schon die G&ouml;tter &#8211; das Bild in Form von Click-Dummies und Pr&auml;entationen geschaffen. F&uuml;r ersteres gibt es jetzt (bzw. schon l&auml;nger) <a href="http://www.rapidrabb.it" target="_blank">http://www.rapidrabb.it</a> wo man Applikationsfl&uuml;sse anhand von Frontend-Screenshots visualisieren kann. Auf<a href="http://www.slideshare.net" target="_blank"> http://www.slideshare.ne</a><a href="http://www.slideshare.net" target="_blank">t</a> kann man, &auml;hnlich wie Youtube, existierende Pr&auml;sentationen online bereitstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/to-show-what-i-mean/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FinanzMauMau positiv aufgenommen</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/finanzmaumau-positiv-aufgenommen</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/finanzmaumau-positiv-aufgenommen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/finanzmaumau-positiv-aufgenommen</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Leipziger Buchmesse 2008 wurde das Spiel &#8220;FinanzMauMau&#8221; (siehe Projektseite und http://www.moneymanni.de) vorgestellt. Trotz einiger Bedenken im Vorfeld wurde das Spiel ein großer Erfolg. Laut Aussagen von Anwesenden wurde das Spiel schnell angenommen und bietet stundenlange Spielfreude (einige Besucher haben bis zu 3h gespielt und mussten nur aufgrund von Zeitdruck aufhören).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Leipziger Buchmesse 2008 wurde das Spiel &#8220;FinanzMauMau&#8221;  (siehe <a href="http://www.pincservices.de/wordpress/projekte/finanzmaumau">Projektseite</a> und <a href="http://www.moneymanni.de" target="_blank">http://www.moneymanni.de</a>) vorgestellt. Trotz einiger Bedenken im Vorfeld wurde das Spiel ein großer Erfolg.</p>
<p>Laut Aussagen von Anwesenden wurde das Spiel schnell angenommen und bietet stundenlange Spielfreude (einige Besucher haben bis zu 3h gespielt und mussten nur aufgrund von Zeitdruck aufhören).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/finanzmaumau-positiv-aufgenommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektseite &#8220;FinanzMauMau&#8221;</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/projektseite-finanzmaumau</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/projektseite-finanzmaumau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 20:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[FinanzMauMau]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JMonkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/projektseite-finanzmaumau</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;FinanzMauMau&#8221; hat hier eine eigene kleine Projektseite erhalten. Dort wird das Spiel in seinen Grundzügen und einige Erweiterungsmöglichkeiten vorgestellt. Außerdem kann man dort diverse Screenshots sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pincservices.de/wordpress/projekte/finanzmaumau"><img src="http://www.pincservices.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/karten1.thumbnail.png" alt="Karten 1" align="left" border="0" /></a> Das Projekt &#8220;FinanzMauMau&#8221; hat <a href="http://www.pincservices.de/wordpress/projekte/finanzmaumau">hier</a> eine eigene kleine Projektseite erhalten. Dort wird das Spiel in seinen Grundzügen und einige Erweiterungsmöglichkeiten vorgestellt. Außerdem kann man dort diverse Screenshots sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/projektseite-finanzmaumau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzprojekt Grails-Forum</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/referenzprojekt-grails-forum</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/referenzprojekt-grails-forum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[google code]]></category>
		<category><![CDATA[grails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich einige Zeit nichts von mir hÃ¶ren lassen habe, gibt es dafÃ¼r gleich mehrere Neuigkeiten. Eine davon ist ein Referenzprojekt, an dem ich aktuell mitwirke. Ãœber Grails wird in letzter Zeit immer mehr geredet, aber scheinbar gibt es kaum bzw. keine Referenzprojekte bzw. Produkte, die die EffektivitÃ¤t und den Funktionsumfang von Grails Ã¼berzeugend darstellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich einige Zeit nichts von mir hÃ¶ren lassen habe, gibt es dafÃ¼r gleich mehrere Neuigkeiten. Eine davon ist ein Referenzprojekt, an dem ich aktuell mitwirke.<br />
Ãœber Grails wird in letzter Zeit immer mehr geredet, aber scheinbar gibt es kaum bzw. keine Referenzprojekte bzw. Produkte, die die EffektivitÃ¤t und den Funktionsumfang von Grails Ã¼berzeugend darstellen. Aus diesem Grund hat sich eine kleine Gruppe von Grails-Usern dazu entschlossen ein Forum auf Basis von Grails zu entwickeln. Unter der URL <a href="http://code.google.com/p/groowe/" target="_blank">http://code.google.com/p/groowe/</a> befindet sich die aktuelle Projektseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/referenzprojekt-grails-forum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphics-Tricks.de</title>
		<link>http://www.pincservices.de/wordpress/graphics-tricksde</link>
		<comments>http://www.pincservices.de/wordpress/graphics-tricksde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 10:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pincservices.de/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Graphics-Tricks.de ist eine Firmenwebsite der Grafikerin und Webdesignerin Andrea Schmidt. Aktuell ist hier noch die alte Version online. In den nÃ¤chsten Wochen soll die Seite jedoch in neuem Design erblÃ¼hen. Das Projekt ist entstanden um die diversen Projekte der KÃ¼nstlerin (z.B. der kleine Finanzcoach) unter einen Anlaufpunkt erreichbar zu machen und von hier aus zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.graphics-tricks.de" target="_blank" href="http://www.graphics-tricks.de">Graphics-Tricks.de</a> ist eine Firmenwebsite der Grafikerin und Webdesignerin Andrea Schmidt. Aktuell  ist hier noch die alte Version online. In den nÃ¤chsten Wochen soll die Seite jedoch in neuem Design erblÃ¼hen.</p>
<p>Das Projekt ist entstanden um die diversen Projekte der KÃ¼nstlerin (z.B. der kleine Finanzcoach) unter einen Anlaufpunkt erreichbar zu machen und von hier aus zu weiteren &#8220;Ufern&#8221; aufzubrechen. Neben den KinderbÃ¼chern werden allgemeine und Individual-Templates fÃ¼r das Joomla!-CMS angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pincservices.de/wordpress/graphics-tricksde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

